
Apfelsaftkonzentrat
Unser Prozessglühdiagramm: 1)Material 2)Reinigung 3)Sortieren 4)Zerkleinern und Pressen 5)Vorsterilisation 6)Enzymbehand;
Basisinformation.
| Modell Nr. | kunyu |
| Brix; | 71+/-1% |
| Transportpaket | Eisentrommel |
| Spezifikation | 71+/-1% |
| Warenzeichen | kunyu |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 20097900 |
| Produktionskapazität | 15000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Unser Verarbeitungsglühdiagramm:1)Material
2)Reinigung
3)Sortieren
4) Zerkleinern und Pressen
5) Vorsterilisation
6) Enzymbehandlung
7)UF
8)Konzentration
9)Pasteurisierung
10)Testen
11)aseptische Abfüllung
12) fertiges Produkt
13) bei 0° C-5° C gelagert
| Thema | Artikel | Standard |
| Sensorisch Auswertung | Farbe | Gelb Braun |
| Geschmack und Aroma | Ein leichter Apfelgeschmack ist in Ordnung, keine Verunreinigungen. | |
| Aussehen | Klar | |
| Körperlich & Chemische Daten | Löslichkeit fester Brix (nach Refraktometer) bei 20 °C | 70-71 % |
| Gesamtsäuregehalt (als Apfelsäure) | 0,8–2,5 % | |
| Klarheit (bei 625 nm, Brix 11,5) | 97 % min | |
| Farbe (bei 440 nm, Brix 11,5) | 60 % min. vor dem Versand | |
| Trübung (bei 11,5 Brix) | Maximal 3 % | |
| Pektintest (bei 11,5 Brix) | Negativ | |
| Schwermetall | Cooper (Cu), mg/kg | Maximal 5,0 |
| Blei (Pb), mg/kg | Maximal 0,05 | |
| Arsen (As), mg/kg | Maximal 0,1 | |
| Mikroorganismus | Gesamtkeimzahl (KBE/ml) | Maximal 100 |
| Hefe und Schimmel (KBE/ml) | Maximal 20 | |
| Coliforme (MPN/ml) | Maximal 3 | |
| Erreger | Nicht erkannt | |
| Verpackung | Im aseptischen Beutel in Eisentrommel. Das Nettogewicht jeder Trommel beträgt etwa 275 kg Insgesamt 80 Fässer/20'fcl. | |
| Lagerzustand | An einem kühlen und trockenen Ort bei Umgebungstemperatur oder bei 0–10 °C | |
| Sendung | Bei Raumtemperatur vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen | |
| Haltbarkeit | 24 Monate ab Produktionsdatum | |



Verladen und Verpacken: Unsere Werkstatt und unser Lager:

Vorteile:Warum haben Sie sich für uns entschieden?
a: Wir verfügen über eine eigene Fabrik für Fruchtsaftkonzentrate, die sich an den wichtigsten Rohstoffstandorten befindet.
b: Zertifikat nach HACCP, ISO, HALAL, KOSHER, BRC, FDA. Qualität garantiert.
c: Wir sind seit Jahrzehnten Goldmitglied von Alibaba und Made in China und wurden von ihnen vor Ort zertifiziert.
D. Wir besuchen jedes Jahr eine andere Lebensmittelmesse. Zum Beispiel: GULFOOD, SIAL, ANUGA, THAIFEX, SUMMER FANCY FOOD usw.
e: Wir unterstützen Tests vor dem Versand durch professionelle Labore wie SGS oder BV.
f: Wir sind flexibel in Bezug auf Zahlungsbedingungen, Lieferart und Mindestbestellmenge.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



